名义工况除湿量 | Kg/h | 152 |
送风机风量 |
m3/h | 34000 |
---|---|---|---|---|---|
名义工况额定制冷量 | KW | 220 |
送风机机外余压 |
Pa | 650 |
名义工况额定制热量 | KW | 275 |
排风机风量 |
m3/h | 34000 |
名义工况额定输入功率 | KW | 74.5 | 排风机机外余压 | Pa | 550 |
名义工况额定电流 | A | 115 | 室外风冷冷凝机组规格型号 | AC-150 | |
电源 | 380V/3N~50Hz | 室外风冷冷凝机组换热量 | 285 | ||
较大输入功率/电流 | KW/A | 90.5/165 | 室外风冷冷凝机组总风量 | m3/h | 75000 |
池水加热循环水流量 | m3/h | 51 | 冷媒节流控制 | 热力膨胀阀 | |
进出水口压差 | KPa | 55 | 冷媒规格型号 | R22/R417a | |
进出水口管径/连接方式 | DN100/法兰 | 室内机工作证环境范围 | °C | 5~43 | |
室内机较高出水温度 | °C | 40 | 室外机工作环境氛围 | °C | -10~43 |
室内机冷凝管管径/连接方式 | DN25/外丝 | 室外机重量 | KG | 500 | |
室内外机连接管径氟路气管 | mm | 2-φ41.3 | 室内机重量 | KG | 3700 |
室内外机连接管径氟路液管 | mm | 2-φ25.4 | 室外机噪声 | dB(A) | 75 |
室内外机氟管路连接方式 | 铜管焊接 | 室外机防水等级 | IPX4 | ||
室内机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7000×2200×2500 | 室外机防触电保护类型 | Ⅰ | |
室外机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2500×1918×1300 | 控制器 | PLC控制+触摸屏 | |
安全保护类型 | 高/低压、排气高温、防冻、压缩机过热 / 过电流。逆缺相、火警等保护 |
注:
1、室内空气干球温度29℃,相对湿度65%; 池水进水温度27℃,出水温度32℃
2、较大负荷工况:室内空气干球温度43℃,湿球温度26℃; 室外空气干球温度43℃,湿球温度26℃。
执行GB/T19411-2003《除湿机》标准,GB/T21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》标准。